TABELA Lega Calcio Serie A TIM

lp. DRUŻYNA M OGÓŁEM DOM WYJAZD Br Pkt
Z R P Z R P Z R P
1. Juventus Juventus 38 23 15 0 13 6 0 10 9 0 68-20 84
2. AC Milan AC Milan 38 24 8 6 12 5 2 12 3 4 74-33 80
3. Udinese Udinese 38 18 10 10 13 4 2 5 6 8 52-35 64
4. Lazio Rzym Lazio Rzym 38 18 8 12 10 6 3 8 2 9 56-47 62
5. SSC Napoli SSC Napoli 38 16 13 9 10 6 3 6 7 6 66-46 61
6. Inter Mediolan Inter Mediolan 38 17 7 14 10 4 5 7 3 9 58-55 58
7. AS Roma AS Roma 38 16 8 14 10 5 4 6 3 10 60-54 56
8. Parma FC Parma FC 38 15 11 12 10 5 4 5 6 8 54-53 56
9. Bologna FC Bologna FC 38 13 12 13 8 4 7 5 8 6 41-43 51
10. Chievo Werona Chievo Werona 38 12 13 13 8 6 5 4 7 8 35-45 49
11. Catania Catania 38 11 15 12 9 5 5 2 10 7 47-52 48
12. Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo* 38 13 13 12 9 6 4 4 7 8 41-43 46
13. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 38 11 13 14 7 7 5 4 6 9 37-43 46
14. AC Siena AC Siena 38 11 11 16 8 4 7 3 7 9 45-45 44
15. Cagliari Cagliari 38 10 13 15 7 8 4 3 5 11 37-46 43
16. US Palermo US Palermo 38 11 10 17 10 3 6 1 7 11 52-62 43
17. Genoa CFC Genoa CFC 38 11 9 18 9 6 4 2 3 14 50-69 42
18. US Lecce US Lecce 38 8 12 18 3 6 10 5 6 8 40-56 36
19. Novara Calcio Novara Calcio 38 7 11 20 5 8 6 2 3 14 35-65 32
20. AC Cesena AC Cesena 38 4 10 24 2 7 10 2 3 14 24-60 22
  • * Klub Atalanta Bergamo ukarany odjęciem 6 punktów za ustawianie spotkań w poprzednim sezonie.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI